TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | JimmySon![]() | 400 | 566 | Arena |
2 | ![]() | ![]() | Tenkas![]() | 400 | 481 | Atlans |
3 | ![]() | ![]() | enzo![]() | 400 | 466 | Atlans |
4 | ![]() | ![]() | -_Wolf_-![]() | 400 | 421 | Atlans |
5 | ![]() | ![]() | [R]AW![]() | 400 | 420 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | Torobon![]() | 400 | 411 | Atlans |
7 | ![]() | ![]() | Cachuso![]() | 400 | 410 | Atlans |
8 | ![]() | ![]() | ReQuAkE![]() | 400 | 408 | Arena |
9 | ![]() | ![]() | Ponyo![]() | 1 | 401 | Noria |
10 | ![]() | ![]() | Quavo![]() | 400 | 400 | Atlans |
11 | ![]() | ![]() | El-Abuelo![]() | 400 | 400 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Simoix![]() | 337 | 395 | Devias |
13 | ![]() | ![]() | AlborosiE![]() | 400 | 389 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | Gaia![]() | 400 | 388 | Atlans |
15 | ![]() | ![]() | MMENTOMORI![]() | 400 | 386 | Atlans |
16 | ![]() | ![]() | =[Toni]=![]() | 400 | 385 | Atlans |
17 | ![]() | ![]() | Fogosa![]() | 400 | 381 | Tarkan |
18 | ![]() | ![]() | Toxico![]() | 366 | 379 | Blood Castle 1 |
19 | ![]() | ![]() | MujerzuelA![]() | 400 | 379 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Toni![]() | 400 | 377 | Atlans |
21 | ![]() | ![]() | NeroToni![]() | 400 | 376 | Atlans |
22 | ![]() | ![]() | Yvael3ro![]() | 400 | 375 | Blood Castle 7 |
23 | ![]() | ![]() | Bender![]() | 400 | 374 | Raklion |
24 | ![]() | ![]() | BKFrank![]() | 13 | 374 | Arena |
25 | ![]() | ![]() | LinkinPark![]() | 400 | 371 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | barney![]() | 400 | 371 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | SM_Mati![]() | 349 | 371 | Atlans |
28 | ![]() | ![]() | SparroW![]() | 400 | 370 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | Acorazado![]() | 400 | 370 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | _Indio_![]() | 400 | 370 | LostTower |
31 | ![]() | ![]() | _Lennigrad![]() | 400 | 369 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | Chamaco![]() | 400 | 369 | Atlans |
33 | ![]() | ![]() | CANSERBER0![]() | 400 | 369 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | PityCarp![]() | 400 | 368 | Atlans |
35 | ![]() | ![]() | EL38![]() | 400 | 368 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | PulPul![]() | 400 | 368 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | Magnus![]() | 400 | 368 | LostTower |
38 | ![]() | ![]() | Paporeta![]() | 400 | 368 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | DeMenToR![]() | 400 | 368 | Noria |
40 | ![]() | ![]() | KronoS![]() | 400 | 368 | Noria |
Última actualización @ 02/24/2021 - 10:34 PM